Assessoria de Comunicação
Após analisar os recursos recebidos e respectivas provas apresentadas pelos requerentes, a Comissão responsável pela conferência de critérios e seleção dos alunos castilhenses com direito a bolsas de estudo para os níveis técnico-profissionalizantes e superior, divulgou hoje no Diário Oficial Eletrônico do Município, a classificação final dos estudantes contemplados com o benefício do programa EDUCA+ CASTILHO neste ano de 2022.
Acompanhe os beneficiados com Bolsas de Estudos do EDUCA+CASTILHO logo abaixo.
A LISTA COM A CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS A BOLSA DE ESTUDOS
CURSO SUPERIOR – 2022
NOME DO ALUNO | CURSO/ESCOLA | |
Ana Carolina Vieira Alves | Agronomia/FEA | |
Andressa Cristina Gabriel de Paulo | Pedagogia/AEMS | |
Beatriz Leal Mendonça | Enfermagem/FIRB | |
Bruno Sena de Brito | Agronomia/FEA | |
Caroline Melchior Viotto | Medicina Veterinária/FEA | |
Diego Almeida de Lima | Educação Física/FEA | |
Emily Raiany de França Nunes | Fisioterapia/AEMS | |
Frederico d Silva Santos | Odontologia/AEMS | |
Gabrielli de Oliveira | Enfermagem/AEMS | |
Giovanna Batista Boaventura | Administração/AEMS | |
Isabela Ottoni Kleizer | Psicologia/FIRB | |
Israel da Silva | Educação Física/FEA | |
Jonata Mateu da Silva Lima | Direito/AEMS | |
Karina Fernanda Montalvão de Paula | Farmácia/AEMS | |
Larissa Stefani Ferraz Santos | Medicina Veterinária/FEA | |
Livea Sales | Psicologia/FIRB | |
Lorena Vitória Pereira da Silva | Estética e Cosmética/AEMS | |
Louise Valgas Franco | Estética e Cosmética/AEMS | |
Lucas Rocha de Almeida | Fisioterapia/AEMS | |
Machuel Leão de Souza | Engenharia de Produção/FIRB | |
Marcela Soares da Silva | Fisioterapia/AEMS | |
Maria Eduarda Gondim da Silva | Medicina Veterinária/FEA | |
Maria Fernanda dos Santos Araujo | Psicologia/FIRB | |
Maria Paula da Silva Pereira | Psicologia/FIRB | |
Marina de Brito Pereira | Fisioterapia/AEMS | |
Matheus Martins Leite | Ciências Contábeis/AEMS | |
Renan Vinicius Moraes Gomes da Luz | Educação Fisica/FEA | |
Rita de Cássia da Silva Barbosa | Fisioterapia/AEMS | |
Ryan Victor Ramos Soares | Educação Física/FEA | |
Sidinéia Juliana Araujo Oliveira Domingos | Enfermagem/FIRB | |
Sthefany Coelho Pereira | Nutrição/AEMS | |
Sue Ellen Carvalho dos Santos | Medicina Veterinária/FEA | |
Tainara de França Monteiro | Radiologia/AEMS | |
Tallys Vinicíus Vicente Januário | Agronomia/FEA | |
Thais Caroline Gomes Correia | Farmácia/AEMS | |
Thais Lorrane Sousa dos Santos | Agronomia /FEA | |
Vanessa Silva Barbosa | Direito/FIRB | |
Victória Fernanda Morais Oliveira | Medicina Veterinária/FEA | |
Welliton Nascimento Ribeiro | Educação Física/FEA | |
Yasmin Sotini de Souza | Radiologia/AEMS |
LISTA COM CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS A BOLSA DE ESTUDOS
CURSO TÉCNICO – 2.022
NOME DO ALUNO | CURSO/ESCOLA | |
Adriana Maria da Silva Freitas | Enfermagem/FEA | |
Adrielly Cristina Fernandes da Silva | Enfermagem/FEA | |
Andreia Moreira Delgado | Enfermagem/FEA | |
Bruna Soares de Barros | Enfermagem/FEA | |
Camila Kauany Ferreira Viscovini | Enfermagem/FEA | |
Dhennis Johw Lima de Castro | Eletrotécnico/FEA | |
Diva Alves da Silva | Enfermagem/FEA | |
Elaine Chagas dos Santos | Enfermagem/FEA | |
Jéssica de Oliveira Gomes da Silva | Enfermagem/FEA | |
Joana Natiely Pereira de Souza | Enfermagem/FEA | |
Josimara Ottoni Kleizer | Enfermagem/FEA | |
Matheus Borges Torres de Macedo | Enfermagem/FEA | |
Regiane Fernanda Silva Soares | Enfermagem/FEA | |
Vitoria Aparecida Bezerra de Carvalho | Enfermagem/FEA | |
Rosália Pereira dos Santos | Enfermagem/FEA |
OBSERVAÇÃO – De acordo com o Decreto 6.654 de 21 de janeiro de 2.022 no Artigo 2º:- O valor máximo de cada Bolsa de Estudos na forma de auxílio financeiro, a ser pago pelo Município de Castilho – SP, de acordo com sua disponibilidade orçamentária e financeira, fica desde já assim estabelecido:
I – De até R$ 600,00 (Seiscentos reais) para Curso de Nível Técnico Profissionalizante.
II – De até R$ 1.000,00 (Mil Reais) para Curso de Nível Superior.