Secom CONAFER
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) anunciou hoje a lista atualizada dos produtos que receberão o bônus do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF). A divulgação ocorreu por meio da publicação no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (8). A CONAFER, representando os interesses dos agricultores familiares do país, acompanha de perto as novidades desse programa fundamental para o setor. O novo rol de produtos beneficiados pelo PGPAF entrará em vigor a partir do dia 10 de setembro e terá validade até o dia 9 de outubro. A lista, que consta na portaria nº 30, datada de 6 de setembro de 2023, engloba um total de 16 produtos. Um ponto relevante a ser destacado é que, dentre esses, apenas o girassol é uma inclusão inédita, não constando na lista de bonificação do mês anterior, enquanto o sisal deixou de ser contemplado.
A justificação para a inclusão do girassol reside na queda na cotação da soja no último mês, o que resultou na redução do preço do óleo de soja, que é um substituto do óleo de girassol. Por esse motivo, o girassol foi adicionado à lista de produtos elegíveis para o bônus em setembro.
Os produtos que receberão o bônus no mês de setembro são os seguintes: girassol (MT), feijão (TO, SE, SC, MT), leite (AL, CE), mel de abelha (MS), milho (AC), sorgo (SP) e trigo (DF). Vale ressaltar que a maior taxa de bônus foi atribuída à borracha natural cultivada em São Paulo, alcançando 55,02%, seguida pela borracha em Mato Grosso com 52,05%, e o mel de abelha no Rio Grande do Sul, com um bônus de 48,51%.
O cálculo do bônus do PGPAF é feito com base no valor médio dos produtos, e o programa visa beneficiar os cultivos cujos preços recebidos pelos produtores estejam abaixo da garantia estabelecida. A publicação da portaria com os valores de bonificação é realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), e os descontos são aplicados aos financiamentos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).
A CONAFER reforça a importância dessas medidas para a agricultura familiar e continuará acompanhando de perto as atualizações do PGPAF em benefício dos agricultores familiares em todo o Brasil.
Para mais informações e detalhes sobre o PGPAF, acesse o site oficial da Conab ou entre em contato com a CONAFER.
Confira a lista abaixo:
Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar (PGPAF) | |||||
Bônus de SETEMBRO de 2023 | |||||
Com base nos preços de AGOSTO de 2023 | |||||
Produto | UF | Unidade | Preço de Garantia (R$/unid) | Preço Médio de Mercado (R$/unid) | Bônus de Garantia de Preço (%) |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | BA | kg | 4,38 | 2,94 | 32,88 |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | SP | kg | 4,38 | 1,97 | 55,02 |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | GO | kg | 4,38 | 2,66 | 39,27 |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | MS | kg | 4,38 | 2,51 | 42,69 |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | MT | kg | 4,38 | 2,10 | 52,05 |
CACAU CULTIVADO (AMÊNDOA) | AM | kg | 13,05 | 7,96 | 39 |
CACAU CULTIVADO (AMÊNDOA) | ES | kg | 16,10 | 15,84 | 1,61 |
CANA-DE-AÇÚCAR | ES | t | 125,26 | 101,37 | 19,07 |
CANA-DE-AÇÚCAR | RJ | t | 125,26 | 115,00 | 8,19 |
CASTANHA DE CAJU | CE | kg | 4,79 | 3,77 | 21,29 |
CASTANHA DE CAJU | PI | kg | 4,79 | 3,14 | 34,45 |
CASTANHA DE CAJU | RN | kg | 4,79 | 3,64 | 24,01 |
FEIJÃO | TO | 60 kg | 210,30 | 207,83 | 1,17 |
FEIJÃO | SE | 60 kg | 210,30 | 202,63 | 3,65 |
FEIJÃO | MG | 60 kg | 210,30 | 196,45 | 6,59 |
FEIJÃO | SC | 60 kg | 210,30 | 179,99 | 14,41 |
FEIJÃO | MS | 60 kg | 210,30 | 204,74 | 2,64 |
FEIJÃO | MT | 60 kg | 210,30 | 199,98 | 4,91 |
FEIJÃO CAUPI | TO | 60 kg | 242,98 | 181,74 | 25,2 |
FEIJÃO CAUPI | MA | 60 kg | 242,98 | 193,37 | 20,42 |
FEIJÃO CAUPI | MT | 60 kg | 242,98 | 177,35 | 27,01 |
GIRASSOL | MT | 60 kg | 104,46 | 87,63 | 16,11 |
LEITE | AL | l | 2,17 | 2,14 | 1,38 |
LEITE | CE | l | 2,17 | 2,08 | 4,15 |
LEITE | PE | l | 2,17 | 2,10 | 3,23 |
LEITE | SE | l | 2,17 | 2,03 | 6,45 |
MAMONA (BAGA) | BA | 60 kg | 189,04 | 187,13 | 1,01 |
MANGA | BA | kg | 2,73 | 2,67 | 2,2 |
MEL DE ABELHA | PI | kg | 13,73 | 10,00 | 27,17 |
MEL DE ABELHA | SE | kg | 13,73 | 11,24 | 18,14 |
MEL DE ABELHA | MG | kg | 13,73 | 8,60 | 37,36 |
MEL DE ABELHA | SP | kg | 13,73 | 7,31 | 46,76 |
MEL DE ABELHA | PR | kg | 13,73 | 11,28 | 17,84 |
MEL DE ABELHA | RS | kg | 13,73 | 7,07 | 48,51 |
MEL DE ABELHA | SC | kg | 13,73 | 8,08 | 41,15 |
MEL DE ABELHA | MS | kg | 13,73 | 13,22 | 3,71 |
MILHO | AC | 60 kg | 72,51 | 64,02 | 11,71 |
MILHO | AP | 60 kg | 72,51 | 70,00 | 3,46 |
MILHO | PA | 60 kg | 72,51 | 55,32 | 23,71 |
MILHO | TO | 60 kg | 72,51 | 45,37 | 37,43 |
MILHO | MA | 60 kg | 48,82 | 44,89 | 8,05 |
MILHO | MG | 60 kg | 55,20 | 48,08 | 12,9 |
MILHO | SP | 60 kg | 55,20 | 48,30 | 12,5 |
MILHO | PR | 60 kg | 55,20 | 44,73 | 18,97 |
MILHO | RS | 60 kg | 55,20 | 53,64 | 2,83 |
MILHO | SC | 60 kg | 55,20 | 52,57 | 4,76 |
MILHO | DF | 60 kg | 55,20 | 41,96 | 23,99 |
MILHO | GO | 60 kg | 55,20 | 39,48 | 28,48 |
MILHO | MS | 60 kg | 55,20 | 38,80 | 29,71 |
MILHO | MT | 60 kg | 43,26 | 35,10 | 18,86 |
SORGO | TO | 60 kg | 52,04 | 31,79 | 38,91 |
SORGO | MG | 60 kg | 41,66 | 37,80 | 9,27 |
SORGO | SP | 60 kg | 41,66 | 38,92 | 6,58 |
SORGO | DF | 60 kg | 41,66 | 28,04 | 32,69 |
SORGO | GO | 60 kg | 41,66 | 28,69 | 31,13 |
SORGO | MS | 60 kg | 41,66 | 30,42 | 26,98 |
SORGO | MT | 60 kg | 32,45 | 26,16 | 19,38 |
TRIGO | MG | 60 kg | 90,45 | 72,83 | 19,48 |
TRIGO | SP | 60 kg | 90,45 | 74,52 | 17,61 |
TRIGO | PR | 60 kg | 87,77 | 63,11 | 28,1 |
TRIGO | RS | 60 kg | 87,77 | 65,54 | 25,33 |
TRIGO | SC | 60 kg | 87,77 | 67,52 | 23,07 |
TRIGO | DF | 60 kg | 94,96 | 79,70 | 16,07 |
TRIGO | GO | 60 kg | 94,96 | 74,84 | 21,19 |
TRIGO | MS | 60 kg | 94,96 | 61,65 | 35,08 |
TRITICALE | SP | 60 kg | 60,34 | 44,97 | 25,47 |
UVA | RS | kg | 1,58 | 1,40 | 11,39 |
Cesta de Produtos* | AC | NSA | NSA | NSA | 2,93 |
Cesta de Produtos* | AP | NSA | NSA | NSA | 0,87 |
Cesta de Produtos* | PA | NSA | NSA | NSA | 5,93 |
Cesta de Produtos* | TO | NSA | NSA | NSA | 9,65 |
Cesta de Produtos* | MA | NSA | NSA | NSA | 2,01 |
Cesta de Produtos* | MG | NSA | NSA | NSA | 4,87 |
Cesta de Produtos* | SP | NSA | NSA | NSA | 3,13 |
Cesta de Produtos* | PR | NSA | NSA | NSA | 4,74 |
Cesta de Produtos* | RS | NSA | NSA | NSA | 0,71 |
Cesta de Produtos* | SC | NSA | NSA | NSA | 4,79 |
Cesta de Produtos* | DF | NSA | NSA | NSA | 6,00 |
Cesta de Produtos* | GO | NSA | NSA | NSA | 7,12 |
Cesta de Produtos* | MS | NSA | NSA | NSA | 8,09 |
Cesta de Produtos* | MT | NSA | NSA | NSA | 5,94 |
Cesta de Produtos* | AL | NSA | NSA | NSA | 0,35 |
Cesta de Produtos* | CE | NSA | NSA | NSA | 1,04 |
Cesta de Produtos* | PE | NSA | NSA | NSA | 0,81 |
Cesta de Produtos* | SE | NSA | NSA | NSA | 2,53 |
Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB | |||||
Notas: NSA – Não se aplica. | |||||
* Média ponderada dos bônus dos produtos feijão, leite, mandioca e milho. |